合肥市建筑節(jié)能行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息登記
(登記編號:3401032020092507)
(有效期:2020.09-2021.05)
(注:此信息登記僅作為工程應(yīng)用行業(yè)推薦;經(jīng)信息登記的產(chǎn)品或系統(tǒng)進(jìn)入建筑工程使用時,應(yīng)按照工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗,不合格的,不應(yīng)使用。)
企 業(yè) 基 本 概 況
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 合肥海志達(dá)通風(fēng)保溫材料有限公司 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)地址 | 合肥市肥東縣梁園鎮(zhèn)梁園社區(qū) | 郵 編 | 231600 | |||
生產(chǎn)企業(yè)法人 代 表 姓 名 | 魯家志 | 電 話 | 0551-64402980 | |||
聯(lián) 系 人 | 張萍 | 電 話 | 0551-64402980 | |||
技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 | 王道聯(lián) | 職務(wù) | 生產(chǎn)廠長 | 職稱 | 工程師 | |
企業(yè)注冊資金(萬元) | 2118萬元 | 產(chǎn)品注冊商標(biāo) | 海志達(dá) | |||
企業(yè)核算形式 | 獨立核算 | 企業(yè)從業(yè)人數(shù) | 80人 | |||
年設(shè)計產(chǎn)量 | 10萬立方 | 實際產(chǎn)量 | 8萬立方 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況 一
登記產(chǎn)品名稱 | 巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng) | 規(guī)格型號 | 1200×600×厚度mm |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《巖棉薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)材料》JG/T 483-2015 《巖棉板外墻外保溫應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》DB34/T 1859 《巖棉板薄抹灰外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JG/T 480-2019 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠家 |
巖棉板 (商標(biāo):海志達(dá)) | TR10,160 kg/m3 | JG/T 483-2015 DB34/T 1859 JG/T 480-2019 | 合肥海志達(dá)通風(fēng)保溫材料有限公司 |
膠粘劑 (商標(biāo):海志達(dá)) | 25kg/袋 | JG/T 483-2015 DB34/T 1859 JG/T 480-2019 | 合肥海志達(dá)通風(fēng)保溫材料有限公司 |
抹面膠漿 (商標(biāo):海志達(dá)) | 25kg/袋 | JG/T 483-2015 DB34/T 1859 JG/T 480-2019 | 合肥海志達(dá)通風(fēng)保溫材料有限公司 |
耐堿玻纖網(wǎng)布 (商標(biāo):神舟) | 160 g/㎡、300 g/㎡ | JG/T 483-2015 DB34/T 1859 JG/T 480-2019 | 合肥神州建筑集團(tuán)有限公司 |
錨栓 (商標(biāo):龍爪) | Φ8×102、Φ8×122 | JG/T 483-2015 DB34/T 1859 JG/T 480-2019 | 合肥龍爪建材有限公司 |
膠粉 (商標(biāo):方達(dá)康) | E/VAC | JG/T 483-2015 DB34/T 1859 JG/T 480-2019 | 山東方達(dá)康工業(yè)纖維素有限公司 |
纖維素 (商標(biāo):方達(dá)康) | HPMC | JG/T 483-2015 DB34/T 1859 JG/T 480-2019 | 山東方達(dá)康工業(yè)纖維素有限公司 |
產(chǎn)品檢驗單位 產(chǎn)品檢驗時間 | 安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督監(jiān)測站 2019.05.05 | 檢驗報告編號 | 18JNJJ-CL-08462 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時間 | 安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心 2019.05.20 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計協(xié)會 | 鑒定證書編號 | 皖建推(2019)-82號 合建協(xié)技推 (2020)-T-121號 |
產(chǎn)品主要性能 | 主要性能: 1、耐候性:外觀:飾面層無可見裂縫,無粉化、剝落現(xiàn)象,保護(hù)層無空鼓,拉伸粘結(jié)強(qiáng)度:TR7.5型≥7.5 kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi),TR10型≥10 kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi);實測:外觀:飾面層無可見裂縫,無粉化、剝落現(xiàn)象,保護(hù)層無空鼓,TR7.5型拉伸粘結(jié)強(qiáng)度7.8 kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi),TR10型拉伸粘結(jié)強(qiáng)度11.2 kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); 2、吸水量:標(biāo)準(zhǔn)要求≤500 g/㎡,實測值271 g/㎡; 3、抗沖擊性:標(biāo)準(zhǔn)要求:建筑物二層及以上墻面和不易受碰撞部位≥3.0 J,實測結(jié)果:3J級沖擊,10個點均未破壞;標(biāo)準(zhǔn)要求:建筑物首層墻面及易受碰撞部位≥10.0 J,實測結(jié)果:10J級沖擊,10個點均未破壞; 4、水蒸氣透過失流密度:標(biāo)準(zhǔn)要求≥1.67 g/(㎡.h),實測結(jié)果:1.76 g/(㎡.h)。5、不透水性:標(biāo)準(zhǔn)要求:2h不透水(試樣抹面層內(nèi)側(cè)無水滲透),實測值:2h不透水(試樣抹面層內(nèi)側(cè)無水滲透); 6、抗風(fēng)壓值:標(biāo)準(zhǔn)要求:不小于工程項目的風(fēng)荷載設(shè)計值,實測值:6.0 kPa未破壞; 7、耐凍融性:標(biāo)準(zhǔn)要求:30次凍容循環(huán)后,防護(hù)層無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象,拉伸粘結(jié)強(qiáng)度:TR7.5型≥7.5 kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi),TR10型≥10 kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi);實測:30次凍容循環(huán)后,防護(hù)層無可見裂縫,無粉化、剝落現(xiàn)象,保護(hù)層無空鼓,TR7.5型拉伸粘結(jié)強(qiáng)度7.8 kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi),TR10型拉伸粘結(jié)強(qiáng)度11.2 kPa,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); 8、密度:≥120 kg/m3,實測結(jié)果:124 kg/m3; 9、壓縮強(qiáng)度:≥40 kPa,實測結(jié)果:42 kPa; 10、垂直于板面方向的抗拉強(qiáng)度≥7.5 kPa; 實測結(jié)果:7.7 kPa; 11、導(dǎo)熱系數(shù):≤0.040(w/(m.k)), 實測結(jié)果:0.038(w/(m.k)); 12、燃燒性能:A1級; 1)爐內(nèi)溫升≤30(℃);實測結(jié)果:2 ℃; 2)質(zhì)量損失率≤50(%); 實測結(jié)果:4%; 3)持續(xù)燃燒時間:0(s); 實測結(jié)果:0 s; 13、酸度系數(shù)≥1.8; 實測結(jié)果:1.8。 | ||
適用范圍 | 適用于民用建筑的外墻外保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況 二
登記產(chǎn)品名稱 | 模塑聚苯板(033級)薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng) | 規(guī)格型號 | 1200×600×厚度mm |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB34/T 2839-2017 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠家 |
模塑聚苯板 (商標(biāo):海志達(dá)) | 033級 | DB34/T 2839-2017 | 合肥海志達(dá)通風(fēng)保溫材料有限公司 |
膠粘劑 (商標(biāo):海志達(dá)) | 25 kg/袋 | DB34/T 2839-2017 | 合肥海志達(dá)通風(fēng)保溫材料有限公司 |
抹面膠漿 (商標(biāo):海志達(dá)) | 25 kg/袋 | DB34/T 2839-2017 | 合肥海志達(dá)通風(fēng)保溫材料有限公司 |
耐堿玻纖網(wǎng)布 (商標(biāo):神舟) | 160 g/㎡、300 g/㎡ | DB34/T 2839-2017 | 合肥神州建筑集團(tuán)有限公司 |
錨栓 (商標(biāo):龍爪) | Φ8×102、Φ8×122 | DB34/T 2839-2017 | 合肥龍爪建材有限公司 |
膠粉 (商標(biāo):方達(dá)康) | E/VAC | DB34/T 2839-2017 | 山東方達(dá)康工業(yè)纖維素有限公司 |
纖維素 (商標(biāo):方達(dá)康) | HPMC | DB34/T 2839-2017 | 山東方達(dá)康工業(yè)纖維素有限公司 |
產(chǎn)品檢驗單位 產(chǎn)品檢驗時間 | 安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督監(jiān)測站 2019.03.05 | 檢驗報告編號 | 18JNJJ-CL-08472 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時間 | 安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心 2019.05.20 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計協(xié)會 | 鑒定證書編號 | 皖建推(2019)-81號 合建協(xié)技推 (2020)-T-122號 |
產(chǎn)品主要性能 |
主要性能: 1、耐候性:標(biāo)準(zhǔn)要求:外觀無可見裂縫,無粉化、空鼓、脫落現(xiàn)象,抹面層與模塑聚苯板拉伸粘結(jié)強(qiáng)度≥0.10 MPa,且破壞發(fā)生在模塑板中;實測結(jié)果:外觀無可見裂縫,無粉化、空鼓、脫落現(xiàn)象,抹面層與模塑聚苯板拉伸粘結(jié)強(qiáng)度0.12 MPa,且破壞發(fā)生在模塑板中; 2、吸水量(浸水24h)標(biāo)準(zhǔn)要求≤500 g/㎡,實測結(jié)果;271 g/㎡; 3、抗沖擊性:標(biāo)準(zhǔn)要求:建筑物二層及以上墻面和不易受碰撞部位≥3.0 J,實測結(jié)果:3J級沖擊,10個點均未破壞;標(biāo)準(zhǔn)要求:建筑物首層墻面及易受碰撞部位≥10.0 J,實測結(jié)果:10J級沖擊,10個點均未破壞; 4、耐凍融性:標(biāo)準(zhǔn)要求:30次凍容循環(huán)后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象,實測結(jié)果:30次凍容循環(huán)后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象。抹面層與模塑聚苯板拉伸粘結(jié)強(qiáng)度,標(biāo)準(zhǔn)要求≥0.10 MPa,且破壞發(fā)生在模塑板中;實測結(jié)果0.12 MPa,且破壞發(fā)生在模塑板中。防護(hù)層與巖棉帶拉伸粘結(jié)強(qiáng)度,標(biāo)準(zhǔn)要求≥80 kPa,實測值110 kPa; 5、保護(hù)層水蒸氣透過失流密度:標(biāo)準(zhǔn)要求≥0.85 g/(㎡.h),實測結(jié)果:1.41 g/(㎡.h); 6、抹面層不透水性:標(biāo)準(zhǔn)要求:浸水2h,試樣防護(hù)層內(nèi)側(cè)無水滲透,實測結(jié)果:浸水2h,試樣防護(hù)層內(nèi)側(cè)無水滲透; 7、抗風(fēng)壓值,標(biāo)準(zhǔn)要求:不小于工程項目的風(fēng)荷載設(shè)計值,實測結(jié)果:6.0 kPa未破壞; 8、表觀密度:20±2 kg/m3,實測結(jié)果:22 kg/m3; 9、壓縮強(qiáng)度:≥0.10 MPa,實測結(jié)果:0.11 MPa; 10、垂直于板面方向的抗拉強(qiáng)度≥0.10 kPa; 實測結(jié)果:0.12 kPa; 11、導(dǎo)熱系數(shù):≤0.033(w/(m.k)), 實測結(jié)果:0.033(w/(m.k)); 12、燃燒性能:B1級; 1)燃燒增長速率指數(shù):FIGRA0.2MJ≤120 W/s。實測結(jié)果:9 W/s; 2)火焰橫向蔓延:未達(dá)到試樣長翼邊緣。實測結(jié)果:符合要求; 3)600s的總放熱量:THR600s≤7.5 MJ。實測結(jié)果:2.3 MJ; 4)60s內(nèi)焰火尖高度:Fs≤150 mm。實測結(jié)果:符合要求; 5)60s內(nèi)燃燒現(xiàn)象:60s內(nèi)無燃燒滴落物引燃濾紙現(xiàn)象。實測結(jié)果:符合要求; 6)氧指數(shù):≥30 %。實測結(jié)果:31 %。 | ||
適用范圍 | 根據(jù)《合肥市建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品推廣、限制、禁止使用目錄》(第一批)的公告: 石墨模塑聚苯板外墻保溫系統(tǒng)適用范圍: 1、人員密集場所不得使用; 2、適用于高度≤100m的居住建筑,或高度≤50m的公共建筑,或高度≤24m幕墻構(gòu)造的建筑外保溫工程。 3、防火隔離帶和建筑外墻上的門、窗的耐火完整性應(yīng)執(zhí)行(建筑設(shè)計防火規(guī)范)GB50016-2014(2018年版)的相關(guān)規(guī)定。 |