合肥市建筑節(jié)能行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息登記
(登記編號:3401032021101301)
(有效期:2021.10-2022.05)
(注:此信息登記僅作為工程應(yīng)用行業(yè)推薦;經(jīng)信息登記的產(chǎn)品或系統(tǒng)進入建筑工程使用時,應(yīng)按照工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定進行檢驗,不合格的,不應(yīng)使用。)
企 業(yè) 基 本 概 況
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 亞士創(chuàng)能科技(滁州)有限公司 | ||||
生產(chǎn)企業(yè)地址 | 安徽省全椒縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯二路36號 | 郵 編 | 239500 | ||
生產(chǎn)企業(yè)法人 代 表 姓 名 | 王永軍 | 電 話 | 0550-5265888 | ||
聯(lián) 系 人 | 梅蒙生 | 電 話 | 0550-5265888 | ||
技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 | 查純喜 | 職務(wù) | 研發(fā)中心總經(jīng)理 | 職稱 | 中級 |
企業(yè)注冊資金(萬元) | 35000 | 產(chǎn)品注冊商標(biāo) | 亞士創(chuàng)能 | ||
企業(yè)核算形式 | 獨立 | 企業(yè)從業(yè)人數(shù) | 800 | ||
年設(shè)計產(chǎn)量 | 500萬平方米 | 實際產(chǎn)量 | 400萬平方米 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況 一
登記產(chǎn)品名稱 | 模塑聚苯板(033級)薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng) | 規(guī)格型號 | 033級 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB34T 2839-2017 《模塑聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)》 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠家 |
石墨聚苯板 (亞士創(chuàng)能) | 033級 | DB34T 2839-2017 | 亞士創(chuàng)能科技(滁州)有限公司 |
耐堿網(wǎng)格布 (衛(wèi)山多寶) | 160/300 g | DB34T 2839-2017 | 衛(wèi)山多寶 |
單組分粘結(jié)砂漿(亞士創(chuàng)能) | 25 kg/袋 | DB34T 2839-2017 | 亞士創(chuàng)能科技(滁州)有限公司 |
單組分抹面砂漿(亞士創(chuàng)能) | 500 ml | DB34T 2839-2017 | 亞士創(chuàng)能科技(滁州)有限公司 |
錨栓(美堅利精工) | 8*長度 | DB34T 2839-2017 | 美堅利五金制造有限公司 |
可再分散乳膠粉(皖維) | 25 kg/袋 | DB34T 2839-2017 | 安徽皖維花山新材料 |
產(chǎn)品檢驗單位 產(chǎn)品檢驗時間 | 安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督檢測站。2019.12.9 | 檢驗報告編號 | 19JNJJ-CL-08662 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時間 | 安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心 2020.5.12 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計協(xié)會 | 鑒定證書編號 | 皖建推 [2020]081號 合建協(xié)(2021)-T-118號 |
產(chǎn)品主要性能 | 1、系統(tǒng)吸水量≤500g/m2;檢測結(jié)果:279g/m2; 2、抗沖擊性首層10J;二層及上墻面3J級;檢測結(jié)果:符合要求; 3、耐凍融性30次凍融循環(huán)后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象;檢測結(jié)果:30次凍融循環(huán)后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象; 4、抹面層與模塑板拉伸粘結(jié)強度≥0.10MPa,且破壞在模塑板內(nèi);檢測結(jié)果:0.12,且破壞發(fā)生在模塑板內(nèi); 5、防護層與巖棉帶拉伸粘結(jié)強度≥80kPa;檢測結(jié)果:109; 6、保護層水蒸氣透過濕流密度≥0.85g/(m2?h);檢測結(jié)果:1.43; 7、抹面層不透水性:浸水2h,試樣防護層內(nèi)側(cè)無水滲透;檢測結(jié)果:浸水2h,試樣防護層內(nèi)側(cè)無水滲透 8、耐候性無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象;檢測結(jié)果:無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象; 9、抗風(fēng)壓值不小于項目的風(fēng)荷載設(shè)計值;檢測結(jié)果:6.0kPa未破壞; 模塑板主要性能: 1、表觀密度(kg/m3):20±2,檢測結(jié)果21 2、壓縮強度(MPa):≥0.10,檢測結(jié)果0.11 3、蓄熱系數(shù)W(㎡.K):≥0.36,檢測結(jié)果0.36 4、垂直于板面方向的抗壓強度(MPa):≥0.10,檢測結(jié)果0.12 5、尺寸穩(wěn)定性%(長/寬/高):≤0.3,檢測結(jié)果0.2/0.2/0/2 6、導(dǎo)熱系數(shù)w(m.K):≤0.033,檢測結(jié)果0.032 7、水蒸氣滲透系數(shù)ng(Pa.m.s):≤4.5,檢測結(jié)果1.8 8、吸水率%:≤3.0,檢測結(jié)果1.7 9、彎曲變形mm:大于20,檢測結(jié)果21 燃燒性能B1級。 | ||
適用范圍 | 根據(jù)《合肥市建筑節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品推廣、限制、禁止使用目錄》(第一批)的公告: 石墨模塑聚苯板外墻保溫系統(tǒng)適用范圍: 1、人員密集場所不得使用; 2、適用于高度≤100m的居住建筑,或高度≤50m的公共建筑,或高度≤24m幕墻構(gòu)造的建筑外保溫工程。 3、防火隔離帶和建筑外墻上的門、窗的耐火完整性應(yīng)執(zhí)行(建筑設(shè)計防火規(guī)范)GB50016-2014(2018年版)的相關(guān)規(guī)定。 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況 二
登記產(chǎn)品名稱 | 巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng) | 規(guī)格型號 | / |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB34/T3826-2021 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠家 |
巖棉板 (安徽軒鳴) | / | DB34/T3826-2021 | 安徽軒鳴新材料有限公司 |
耐堿網(wǎng)格布 (衛(wèi)山多寶) | 160 g/m2 300 g/m2 | DB34/T3826-2021 | 衛(wèi)山多寶 |
單組分粘結(jié)砂漿(亞士創(chuàng)能) | 25 kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 亞士創(chuàng)能科技(滁州)有限公司 |
單組分抹面砂漿(亞士創(chuàng)能) | 25 kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 亞士創(chuàng)能科技(滁州)有限公司 |
錨栓(美堅利精工) | 8*長度 | DB34/T3826-2021 | 美堅利五金制造有限公司 |
可再分散乳膠粉(皖維) | 25 kg/袋 | JC/T2189-2013 | 安徽皖維花山新材料 |
產(chǎn)品檢驗單位 產(chǎn)品檢驗時間 | 安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督檢測站 2019.12.9 | 檢驗報告編號 | 19JNJJ-CL-08652 |
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時間 | 安徽省住宅產(chǎn)業(yè)化促進中心 2020.5.12 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計協(xié)會 | 鑒定證書編號 | 皖建推 [2020]080號 合建協(xié)(2021)-T-119號 |
產(chǎn)品主要性能 | 巖棉薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)主要性能: 1、系統(tǒng)吸水量≤500g/m2;檢測結(jié)果:277g/m2; 2、抗沖擊性首層10J;二層及上墻面3J級;檢測結(jié)果:符合要求; 3、耐凍融性30次凍融循環(huán)后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象;檢測結(jié)果:30次凍融循環(huán)后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象; 抹面層與模塑板拉伸粘結(jié)強度TR7.5≥7.5kPa,且破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi);檢測結(jié)果:7.7,且破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); TR10≥10kPa,且破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi),檢測結(jié)果:10.9,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); 4、保護層水蒸氣透過濕流密度≥1.67g/(m2?h);檢測結(jié)果:1.75; 5、不透水性:浸水2h,試樣防護層內(nèi)側(cè)無水滲透;檢測結(jié)果:浸水2h,試樣防護層內(nèi)側(cè)無水滲透; 6、耐候性無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象;檢測結(jié)果:無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現(xiàn)象; 抹面層與模塑板拉伸粘結(jié)強度TR7.5≥7.5kPa,且破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi);檢測結(jié)果:7.8,且破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); TR10≥10kPa,且破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi),檢測結(jié)果:11.2,破壞發(fā)生在巖棉板內(nèi); 7、抗風(fēng)壓值不小于項目的風(fēng)荷載設(shè)計值;檢測結(jié)果:6.0kPa未破壞; 巖棉板性能指標(biāo): 1、 巖棉板燃燒性能:A1級; 2、 壓縮強度≥40kPa;檢測結(jié)果:46; 3、 垂直于表面抗拉強度TR7.5≥7.5kPa;檢測結(jié)果7.8; TR10≥10kPa;檢測結(jié)果:11.2; 4、 導(dǎo)熱系數(shù)≤0.040W/(m·K);檢測結(jié)果:0.038; 5、 密度(kg/m3):144-176;實測結(jié)果:164; 6、 短期吸水量(部分浸入)≤0.4kg/m2;檢測結(jié)果:0.1; 7、 長期吸水量(部分浸入)≤0.4kg/m2;檢測結(jié)果:0.2; 8、 憎水率≥98.0%;檢測結(jié)果98.1; 9、 質(zhì)量吸濕率≤1.0;檢測結(jié)果:0.3; 10、酸度系數(shù)≥1.8;檢測結(jié)果:1.8; 11、渣球含量≤7.0%;檢測結(jié)果:4.5; 12、纖維平均直徑≤6.0μm;檢測結(jié)果:5.5; | ||
適用范圍 | 適用于各種民用建筑和公共建筑的外墻外保溫工程。 |